DVR 4CH D1 VGA HDMI LAN P2P
Compressione in H.264
Software, mouse e telecomando in dotazione.
Connessione e visione delle telecamere in remoto con linea ADSL
Gestire e vedere il playback dal smartphone (android o iphone)
Hard Disk Escluso
DVR 4CH D1 VGA HDMI LAN P2P
Compressione in H.264
Software, mouse e telecomando in dotazione.
Connessione e visione delle telecamere in remoto con linea ADSL
Gestire e vedere il playback dal smartphone (android o iphone)
Hard Disk Escluso
CARATTERISTICHE TECNICHE:
System | |
Main Processor | ARM Cortex A9 Processor(HI3515A) |
Operating System | Embedded LINUX |
Video | |
Input | 4 Channel, BNC (1.0 Vp-p,75Ω) |
Output | 1 TV, 1 VGA |
Audio | |
Input | 2 Channel, RCA |
Two-way Audio | NO |
Output | 1 Channel, RCA |
Alarm | |
Sensor Input | NO |
Output | NO |
Motion Detection | 4 Channel |
Trigger Events | Recording, PTZ, Tour, Alarm, Video Push, Email, Screen tips |
Email Alarm | Send Pieces to The Designated E-mail |
PTZ | |
Interface | NO |
Protocol | NO |
Baud Rate | NO |
Address | NO |
Display | |
TV | BNC (1.0 Vp-p,75Ω), Resolution: PAL:704×576, NTSC: 720×480 |
VGA | Resolution: 800×600, 1024×768, 1280×1024,1920×1080 |
HDMI | NO |
Display Split | 4 Channel / 1Channel |
Privacy Masking | 4 Rectangular Zones (Each camera) |
OSD | Camera title, Time, Video loss, Alarm, Motion detection, Recording |
Recording | |
Video Compression | H.264 |
Audio Compression | ADPCM |
Resolution | PAL: 960H(960×576), D1(704×576), CIF(352×288) NTSC: 960H(960×480) D1(720×480), CIF(352×240) |
Video Quality | Best/Fine/Normal |
Record Rate | PAL : 960H@100fps, D1@100fps, CIF@100fps NTSC: 960H@120fps, D1@120fps, CIF@120fps |
Record Mode | Manual\Timer\Motion Detection\Sensor |
Playback & Backup | |
Local Sync Playback | 4 Channel / 1Channel |
Remote Sync Playback | 4 Channel / 1Channel |
Search Mode | ALL, Channel, Manual, Time, Date, Motion Detection, Sensor |
Playback Functions | Play, Pause, Stop, Rewind, Fast play, Slow play, Digital zoom |
Backup Mode | USB Device/Network(Support back up to AVI directly) |
Network | |
Interface | 1 RJ45 10M/100M Adaptive Ethernet Interface |
Network Functions | HTTP, IPv4, TCP/IP, SMTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS |
Web Browser | IE8-IE11, Google Chrome, Firefox |
CMS Software | Support Windows XP /Windows Vista/Windows 7/Windows 8 |
Extra Stream | CIF/QCIF(1~25fps) |
Smart Phone | iPhone, ipad, Windows Phone, Android, Blackberry, Symbian |
Hard Disk Driver | |
Interface Type | 1 SATA Interface |
Capacity | Up to 4TB Capacity |
General | |
Language | English, Italian,Greek, Russian, Polish, Portuguese, Turkish, Hungrain,Spanish, French German Japanese,Slonakia,Vietnam, Simple Chinese, Traditional Chinese |
USB Interface | 2 USB 2.0 Interfaces |
Power Supply | DC12V/2A |
Working Environment | -10~55℃/10~90% |
Dimension (W×D×H) | 215×215×53mm |
Weight | 2KG (Without HDD) |
Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Continuando la navigazione, accetti il nostro uso dei cookie ulteriori informazioni
Le impostazioni dei cookie su questo sito web sono impostate per 'consentire i cookie' per offrirti la migliore esperienza di navigazione possibile. Se continui ad utilizzare questo sito web senza modificare le tue impostazioni dei cookie o fai clic su 'Accetta' qui sotto, acconsenti a ciò.